オリジナル高品質フィルムやシルバリング防止、縮み防止のコールドフィルムなど様々なシーンに合わせてお使いいただけるフィルムです。
コールドラミネートフィルム
品番 | 基材 | 面質 | 厚み | 規格 | 特徴 |
FD-01 | PET | グロス | 75μ | 1370mm×45M | 高透明で発色還元性が高い 中・長期 シルバリング防止 |
FD-02SH | PVC | グロス | 80μ | 1370mm×45M | 発色還元性が高い 中・長期 UV |
FD-03SH | PVC | マット | 80μ | 1370mm×45M | 発色還元性が高い 中・長期 UV |
FD-02SB | PVC | グロス | 80μ | 1370mm×45M | 看板・ディスプレイなどに最適 中・長期 UV シルバリング防止 |
FD-03SB | PVC | マット | 80μ | 1370mm×45M | 看板・ディスプレイなどに最適 中・長期 UV シルバリング防止 |
FD-02SE | PVC | グロス | 80μ | 1370mm×45M | 粘着平滑性が極めて高い 短・中期 UV |
FD-03SE | PVC | マット | 80μ | 1370mm×45M | 粘着平滑性が極めて高い 短・中期 UV |
FD-02SL | PVC | グロス | 60μ | 1370mm×45M | 様々なメディアに対応可能 短・中期 UV |
FD-03SL | PVC | マット | 60μ | 1370mm×45M | 様々なメディアに対応可能 短・中期 UV |
FD-02SF | PVC | グロス | 80μ | 1370mm×45M | 防炎地域対応 短・中期 UV 防炎 |
FD-03SF | PVC | マット | 80μ | 1370mm×45M | 防炎地域対応 中・長期 UV 防炎 |
FD-08 | PVC | 絹マット | 80μ | 1270mm×45M | 希少な絹模様 短・中期 UV |
FD-09 | PVC | 和紙マット | 80μ | 1270mm×45M | 希少な和紙模様 短・中期 UV |
FD-10A | PVC | サテン | 80μ | 1370mm×45M | サテン調で高級な演出に最適 中・長期 UV |
FD-10B | PVC | サテン | 150μ | 1370mm×45M | フロアディスプレイなどに最適 中・長期 UV |
FD-22 | PVC | グロス | 25μ | 1350mm×50M | 高透明性で両面粘着 短期 |
FD-23 | OPP | グロス | 40μ | 1370mm×45M | 表面特殊コーティング加工済 短期 |
FD-24 | OPP | グロス | 40μ | 1370mm×45M | 縮みがなく透明性に優れる 短期 |
FD-25 | OPP | グロス | 27μ | 1400mm×400M | 厚手でシワになりにくい 短期 |
ホログラムラミ
品番 | 基材 | 面質 | 厚み | 規格 | 特徴 |
FD-13 | PET | ホログラム | 36μ | 1250mm×45M | 花模様ホログラム 短・中期 |
FD-14 | PET | ホログラム | 36μ | 1250mm×45M | ハート模様ホログラム 短・中期 |
FD-16 | PET | ホログラム | 36μ | 1250mm×45M | ラメ模様ホログラム 短・中期 |
FD-31 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | スター模様ホログラム 短・中期 |
FD-32 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 雪結晶模様ホログラム 短・中期 |
FD-33 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 蝶模様ホログラム 短・中期 |
FD-34 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 円形模様ホログラム 短・中期 |
FD-35 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 四角模様ホログラム 短・中期 |
FD-36 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | ゴールデンスター模様ホログラム 短・中期 |
FD-37 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 渦巻模様ホログラム 短・中期 |
FD-38 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | スクエアグリッド模様ホログラム 短・中期 |
FD-39 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 風車模様ホログラム 短・中期 |
FD-40 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | チェック模様ホログラム 短・中期 |
FD-41 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 花火模様ホログラム 短・中期 |
FD-42 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | スター模様(大)ホログラム 短・中期 |
FD-43 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | アメーバ模様ホログラム 短・中期 |
FD-44 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 点線模様ホログラム 短・中期 |
FD-45 | PET | ホログラム | 36μ | 1200mm×45M | 四角模様(大)ホログラム 短・中期 |
3Dラミ
品番 | 基材 | 面質 | 厚み | 規格 | 特徴 |
FD-81 | PET | 3D | 70μ | 1270mm×45M | 3Dレンズ模様 短・中期 |
FD-82 | PET | 3D | 70μ | 1270mm×45M | 3Dコーナー模様 短・中期 |
FD-83 | PET | 3D | 70μ | 1270mm×45M | 3Dシャボン模様 短・中期 |
FD-84 | PET | 3D | 70μ | 1270mm×45M | 3Dハニカム模様(大) 短・中期 |
FD-87 | PET | 3D | 70μ | 1270mm×45M | 3D万華鏡模様 短・中期 |
FD-88 | PET | 3D | 70μ | 1270mm×45M | 3Dスネーク模様 短・中期 |
FD-89 | PET | 3D | 70μ | 1270mm×45M | 3Dトカゲ模様 短・中期 |
短期の使用に最適なメディア
中・長期の使用に最適なメディア
短・中期の使用に最適なメディア
中・長期の使用に最適なメディア
シルバリング防止加工付きメディア
UVカット加工付きメディア
防炎認定品メディア